| # | Country | Win % |
|---|---|---|
| 1 | 65.5 | |
| 2 | 57.8 | |
| 3 | 54.2 | |
| 4 | 53.1 | |
| 5 | 51 | |
| 6 | 48.4 | |
| 7 | 48.2 | |
| 8 | 48 | |
| 9 | 47.5 | |
| 10 | 44.7 | |
| 11 | 44.4 | |
| 12 | 43.8 | |
| 13 | 42.9 | |
| 14 | 41.5 | |
| 15 | 41.2 | |
| 16 | 40 | |
| 17 | 39.4 | |
| 18 | 39.1 | |
| 19 | 38.7 | |
| 20 | 38.5 | |
| 38.5 | ||
| 21 | 38.1 | |
| 22 | 36.8 | |
| 23 | 36.4 | |
| 36.4 | ||
| 24 | 36.2 | |
| 25 | 35.3 | |
| 26 | 33.3 | |
| 33.3 | ||
| 33.3 | ||
| 33.3 | ||
| 33.3 | ||
| 27 | 32.3 | |
| 28 | 31.3 | |
| 29 | 28.6 | |
| 28.6 | ||
| 28.6 | ||
| 28.6 | ||
| 28.6 | ||
| 28.6 | ||
| 30 | 27.8 | |
| 31 | 27.6 | |
| 27.6 | ||
| 32 | 26.3 | |
| 33 | 25 | |
| 25 | ||
| 34 | 23.5 | |
| 35 | 23.1 | |
| 36 | 22.2 | |
| 37 | 20.8 | |
| 38 | 20 | |
| 39 | 19.2 | |
| 40 | 18.2 | |
| 18.2 | ||
| 41 | 17.1 | |
| 42 | 16.7 | |
| 16.7 | ||
| 43 | 15.4 | |
| 15.4 | ||
| 15.4 | ||
| 44 | 14.3 | |
| 14.3 | ||
| 14.3 | ||
| 14.3 | ||
| 45 | 12.5 | |
| 46 | 11.5 | |
| 47 | 8.3 | |
| 48 | 0 | |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |